展开菜单
搜索

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 天主大学 5/2/1 16/6 17 8/4/4
    2 瓦奇巴托 5/2/2 14/7 17 9/5/4
    3 奥达科斯 5/1/3 15/10 16 9/5/4
    4 帕莱斯蒂诺 5/1/3 14/9 16 9/5/4
    5 科其姆波 4/4/1 9/5 16 9/4/5
    6 科布雷萨尔 4/3/2 13/9 15 9/5/4
    7 拉卡莱拉联 4/2/3 11/7 14 9/5/4
    8 奥伊金斯 3/5/1 10/7 14 9/5/4
    9 智利大学 4/1/2 14/8 13 7/3/4
    10 科洛科洛 3/1/2 9/5 10 6/4/2
    11 塞雷那 3/1/5 9/16 10 9/4/5
    12 努布伦斯 2/4/3 7/14 10 9/5/4
    13 西班牙联合 2/0/6 9/14 6 8/3/5
    14 埃弗顿VM 1/3/5 6/18 6 9/4/5
    15 利马切颜色 1/2/6 11/18 5 9/4/5
    16 伊基克体育 0/2/6 6/20 2 8/3/5

    智利甲联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球
    升级or降级名额
    (一)春季联赛冠军获得下赛季南美解放者杯资格;
    (二)春秋两季总成绩最好的球队将获得最后一张解放者杯参赛资格;
    (三)智利甲综合成绩的最后一名将与智利乙联赛春季赛亚军和乙级联赛秋季赛的冠军之间的胜者进行升降级附加赛。