展开菜单
搜索

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 南定 16/6/3 50/18 54 25/12/13
    2 河内FC 13/7/5 42/23 46 25/13/12
    3 河内公安 11/9/5 43/23 42 25/12/13
    4 电讯体工 11/8/6 41/29 41 25/12/13
    5 河静洪领 7/15/3 24/19 36 25/13/12
    6 海防 9/8/8 29/25 35 25/13/12
    7 清化 7/10/8 32/32 31 25/13/12
    8 平阳 8/5/12 30/40 29 25/12/13
    9 黄英嘉莱 7/7/11 31/38 28 25/12/13
    10 胡志明市 6/10/9 19/34 28 25/13/12
    11 宋兰义安 5/11/9 21/34 26 25/13/12
    12 广南 5/10/10 24/33 25 25/13/12
    13 岘港 4/10/11 22/41 22 25/12/13
    14 SQC平定 5/6/14 20/39 21 25/12/13

    越南足球联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数 1d.客场进球数
    b)净胜球
    c)总进球
    d)客场进球数
    e)附加赛(仅在确定第一、二、三名和降级名额时使用)
    f)抽签决定名次
    亚冠or降级名额
    (一)联赛冠军参加下赛季亚冠附加赛
    (二)联赛第二名参加下赛季亚协杯
    (三)积分最低的两支球队降入越南甲