展开菜单
搜索

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 万隆 18/10/2 54/27 64 30/15/15
    2 德瓦 15/8/7 56/31 53 30/15/15
    3 帕尔斯巴亚 15/8/7 35/30 53 30/15/15
    4 马鲁特联 13/11/6 40/29 50 30/15/15
    5 佩西加雅加达 13/8/9 43/35 47 30/15/15
    6 婆罗洲FC 13/7/10 43/34 46 30/15/15
    7 巴克伦佛 12/8/10 40/39 44 30/15/15
    8 PSM马卡萨 10/14/6 38/28 44 30/15/15
    9 巴厘联 12/8/10 43/35 44 30/15/15
    10 阿雷马 12/7/11 50/44 43 30/15/15
    11 培斯塔坦格朗 12/6/12 30/35 42 30/15/15
    12 佩斯克谏义里 9/9/11 31/34 36 29/15/14
    13 伯希索罗 8/8/14 29/41 32 30/15/15
    14 马都拉联 8/6/15 29/49 30 29/14/15
    15 巴日托 7/8/15 37/50 29 30/15/15
    16 塞曼巴东 7/7/16 32/57 28 30/15/15
    17 三宝垄 6/7/17 26/44 25 30/15/15
    18 斯莱曼 7/4/19 33/47 22 30/15/15

    印度尼西亚超级联赛(Liga 1 Indonesia)积分规则
    1.联赛采取主客场双循环赛制比赛,每支队伍与各球队主客各对阵一次,共两次.总34轮,主客场各17轮
    2.单场比赛积分计算方法是胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名
    3.总积分最高的队伍获得联赛冠军
    4.如积分相同则按以下顺序排列名次
    a)交锋战绩
    b)净胜球数
    c)总进球数
    d)抽签
    亚冠&降级
    1.联赛冠军将获得代表印尼参加亚冠杯资格赛的名额,亚军将获得亚俱杯资格赛的名额
    2.本赛季取消升降级