展开菜单
搜索

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 帕多瓦 26/8/4 65/24 86 38/19/19
    2 维琴察 25/8/5 59/24 83 38/19/19
    3 费拉尔皮沙洛 21/9/8 53/30 72 38/19/19
    4 阿尔比诺勒菲 16/12/10 46/38 60 38/19/19
    5 AC雷纳特 18/6/14 35/36 60 38/19/19
    6 吉安纳 16/9/13 44/39 57 38/19/19
    7 特伦托 14/15/9 47/42 57 38/19/19
    8 亚特兰大U23 16/9/13 65/53 57 38/19/19
    9 维图斯维罗纳 15/11/12 52/43 56 38/19/19
    10 阿尔齐尼亚诺 15/8/15 45/46 53 38/19/19
    11 诺瓦拉 14/12/12 42/39 52 38/19/19
    12 阿尔希欧蕾 13/8/17 33/37 47 38/19/19
    13 莱科 10/13/15 36/47 43 38/19/19
    14 帕格特斯 11/9/18 36/49 42 38/19/19
    15 卢梅扎恩 9/15/14 40/55 42 38/19/19
    16 特里埃斯蒂纳 12/8/18 40/45 39 38/19/19
    17 韦尔切利 9/10/19 30/51 37 38/19/19
    18 柏迪亚 6/16/16 32/44 34 38/19/19
    19 阿斯德卡尔迪罗 8/9/21 39/64 33 38/19/19
    20 克洛迪 4/9/25 34/67 21 38/19/19
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 恩特拉 23/14/1 61/24 83 38/19/19
    2 特尔纳纳 22/10/6 64/23 74 38/19/19
    3 托里斯 19/11/8 55/36 68 38/19/19
    4 佩斯卡拉 19/10/9 55/35 67 38/19/19
    5 阿雷佐 19/7/12 48/37 64 38/19/19
    6 比沙奴 15/13/10 44/34 58 38/19/19
    7 皮内托 15/12/11 46/49 57 38/19/19
    8 皮阿尼斯 15/8/15 48/48 53 38/19/19
    9 里米尼 13/14/11 45/35 51 38/19/19
    10 彭特德拉 13/9/16 54/54 48 38/19/19
    11 古比奥 13/9/16 32/42 48 38/19/19
    12 佩鲁贾 11/14/13 43/41 47 38/19/19
    13 卡尔皮 11/11/16 41/48 44 38/19/19
    14 坎伯巴索 11/10/17 36/46 43 38/19/19
    15 阿斯科利 9/13/16 37/46 40 38/19/19
    16 卢捷斯 10/15/13 47/64 39 38/19/19
    17 斯帕尔 9/11/18 41/61 35 38/19/19
    18 米兰未来 7/13/18 36/57 34 38/19/19
    19 斯莱万特 6/13/19 34/54 31 38/19/19
    20 利哥纳诺萨卢斯 6/11/21 30/63 29 38/19/19
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 阿维利诺 22/9/3 61/26 75 34/17/17
    2 切里尼奥拉 19/10/5 50/32 67 34/17/17
    3 摩诺波利 15/12/7 36/25 57 34/17/17
    4 克罗托内 15/9/10 62/49 54 34/17/17
    5 卡塔尼亚 14/12/8 49/34 54 34/17/17
    6 贝内文托 13/13/8 51/34 52 34/17/17
    7 波坦察 12/13/9 55/52 49 34/18/16
    8 AZ皮切尔诺 10/18/6 39/27 48 34/17/17
    9 尤文图斯U23 12/8/14 44/45 44 34/17/17
    10 久加连奴 12/7/15 51/54 43 34/17/17
    11 特拉帕尼 11/8/15 42/42 41 34/17/17
    12 卡维塞 10/11/13 34/39 41 34/17/17
    13 阿尔塔穆拉 9/10/15 35/47 37 34/17/17
    14 索伦托卡西奥 9/8/17 26/49 35 34/16/18
    15 拉蒂那 9/7/18 25/56 34 34/17/17
    16 卡塞塔纳 6/14/14 30/38 32 34/17/17
    17 福贾 7/10/17 34/51 31 34/17/17
    18 墨西拿 6/11/17 29/53 29 34/17/17

    意大利丙级联赛A组采取双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序。如果积分相同则以对赛战绩决定名次。第一名球队直接升上乙级,而第二名至第十名的球队将进行升级附加赛,决定最后一个升级名额。(附加赛中并不计算作客入球优势,若两回合总比分相同则以联赛排名较前的一队为胜方)。而积分垫底球队直接降级,倒数第五名至倒数第二名将进行保级附加赛。

    意大利丙级联赛B组采取双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序。如果积分相同则以对赛战绩决定名次。第一名球队直接升上乙级,而第二名至第十名的球队将进行升级附加赛,决定最后一个升级名额。(附加赛中并不计算作客入球优势,若两回合总比分相同则以联赛排名较前的一队为胜方)。而积分垫底球队直接降级,倒数第五名至倒数第二名将进行保级附加赛。

    意大利丙级联赛C组采取双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序。如果积分相同则以对赛战绩决定名次。第一名球队直接升上乙级,而第二名至第十名的球队将进行升级附加赛,决定最后一个升级名额。(附加赛中并不计算作客入球优势,若两回合总比分相同则以联赛排名较前的一队为胜方)。而积分垫底球队直接降级,倒数第五名至倒数第二名将进行保级附加赛。

    意大利丙级联赛3个组的2到10名和3组成绩最好的第11名进入升级附加赛。附加赛总共6轮,第一、二轮为单场淘汰赛,第3轮到半决赛为主客场双回合制,前4轮如果双方打平,按照排名靠前的队伍晋级。保级附加赛由3个组的16、17、18、19名参加,进行主客场双回合比赛,如果打平则联赛排名靠后的队伍降级。