展开菜单
搜索

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 基斯华达 17/4/5 53/37 55 26/13/13
    2 华萨斯 14/3/9 40/30 45 26/13/13
    3 卡辛巴斯凯 12/9/4 44/22 45 25/13/12
    4 肯佐米斯莱尼 12/6/8 38/35 42 26/14/12
    5 辛特罗尼克 10/10/6 36/27 40 26/13/13
    6 梅索科菲德 10/6/10 37/32 36 26/13/13
    7 捍卫者 10/5/11 36/36 35 26/13/13
    8 斯泽格迪 8/10/7 28/27 34 25/12/13
    9 布达佩斯瓦苏塔斯 7/11/8 25/28 32 26/12/14
    10 索罗克萨 8/7/11 34/38 31 26/13/13
    11 布达弗基MTE 8/7/11 38/47 31 26/13/13
    12 卡斯瓦利 8/6/12 35/42 30 26/13/13
    13 阿贾克 7/9/10 29/36 30 26/14/12
    14 贝斯萨巴 7/7/12 24/31 28 26/13/13
    15 吉尔蒙特 6/9/11 34/40 27 26/11/15
    16 塔塔班亚 6/5/15 25/48 23 26/14/12

    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束,积分多的队名次靠前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
    a)总胜场数
    b)净胜球
    c)总进球数
    d)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
    e)公平竞赛积分
    匈乙前两名将升入甲级联赛,最后两名直接降级