展开菜单
搜索

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 斯托曼 7/0/2 22/10 21 9/5/4
    2 基萨 6/2/2 23/16 20 10/5/5
    3 特罗姆斯达伦 6/2/1 18/11 20 9/5/4
    4 侯尼霍斯 6/0/4 19/14 18 10/4/6
    5 卡积沙斯 5/2/2 14/9 17 9/4/5
    6 格鲁德 5/1/3 15/13 16 9/5/4
    7 伊斯沃德 5/1/3 18/18 16 9/5/4
    8 乐范格尔 3/4/3 18/16 13 10/5/5
    9 斯塔达尔斯 4/0/6 13/16 12 10/5/5
    10 弗洛 3/1/6 14/19 10 10/4/6
    11 阿斯克尔 2/3/5 15/21 9 10/5/5
    12 斯特林海姆 3/0/8 12/24 9 11/7/4
    13 阿尔塔 2/0/7 17/23 6 9/4/5
    14 拉纳 1/2/6 7/15 5 9/4/5
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 索特拉 6/3/1 22/8 21 10/5/5
    2 桑德尼斯 5/4/1 23/13 19 10/5/5
    3 诺度顿 4/4/1 16/10 16 9/5/4
    4 谢夫 4/3/3 18/16 15 10/5/5
    5 桑韦肯 3/5/2 17/17 14 10/5/5
    6 阿伦达尔 2/7/0 18/12 13 9/5/4
    7 瓦尔德海于格松 3/4/3 16/17 13 10/5/5
    8 EIK通斯堡 3/4/3 17/19 13 10/5/5
    9 布兰B队 4/1/5 20/28 13 10/5/5
    10 巴拉特威格 3/3/4 25/26 12 10/5/5
    11 费莱克罗力 2/3/5 18/26 9 10/5/5
    12 特莱弗 2/2/5 9/15 8 9/4/5
    13 扑斯 1/4/5 13/20 7 10/5/5
    14 里塞克罗斯特 1/3/5 8/13 6 9/4/5

    挪威足球乙级联赛积分规则
    1.每个俱乐部在主场和客场都进行两次比赛
    2.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    3.联赛结束,积分多的队名次靠前
    4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球数
    c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
    5.联赛冠军直接晋级下赛季甲级联赛,第二名则将与另一组(A/B)第二名参加升级附加赛,排名最后的3支球队下赛季将降入丙级。