展开菜单
搜索

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 百万富翁 9/3/4 23/13 30 16/7/9
    2 巴兰基亚青年 8/6/2 20/11 30 16/8/8
    3 卡利美洲 8/5/3 24/12 29 16/9/7
    4 国民竞技 8/4/3 28/14 28 15/7/8
    5 麦德林独立 7/7/1 16/5 28 15/7/8
    6 托利马体育 7/5/3 21/14 26 15/8/7
    7 圣塔菲 6/6/4 22/16 24 16/9/7
    8 帕斯托 6/5/4 16/13 23 15/8/7
    9 卡利体育会 5/8/3 13/11 23 16/8/8
    10 云斯卡尔达斯 7/2/6 17/17 23 15/8/7
    11 布卡拉曼加 5/5/6 15/16 20 16/8/8
    12 佩雷拉 5/5/5 15/16 20 15/8/7
    13 阿利安萨 5/5/6 12/18 20 16/8/8
    14 恩维加多 5/3/7 14/21 18 15/7/8
    15 福塔雷绍查 4/5/7 10/21 17 16/8/8
    16 拉尼洛斯 4/2/9 14/20 14 15/7/8
    17 茨高 2/8/7 9/26 14 17/8/9
    18 里奥内格罗老鹰 1/8/6 8/13 11 15/7/8
    19 拉伊奎达德 2/4/10 12/22 10 16/8/8
    20 曼达朗拿 0/8/8 12/22 8 16/8/8

    哥伦甲联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.每一个季节的联赛分成3个阶段。第一阶段,18支球队两两进行对阵,球队之间进行主客场比赛,其余16支球队各交锋一场,每支球队有18场比赛,最终前8名进入第二阶段的比赛
    3.前8名球队共分成两组,分别进行主客场双循环比赛,每个小组的第一名进入总决赛
    4.总决赛的球队进行主客场两回合制比赛
    解放者杯获取资格与降级规则
    1.春季、秋季联赛的冠军直接获得解放者杯参赛资格
    2.总成绩排名第一的球队获得解放者杯参赛资格
    3.赛季结束之后,过去三个赛季中成绩系数(总积分除以总场次)最低的球队直接降入哥伦乙联赛
    4.成绩系数排名倒数第二位的球队将和哥伦乙排名第二位的球队进行主客场附加赛